<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>速敏檢 &#8211; Johnson Group</title>
	<atom:link href="https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/tag/%e9%80%9f%e6%95%8f%e6%aa%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/</link>
	<description>Johnson Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 08:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>你有過敏症嗎？</title>
		<link>https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/%e4%bd%a0%e6%9c%89%e9%81%8e%e6%95%8f%e7%97%87%e5%97%8e/</link>
					<comments>https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/%e4%bd%a0%e6%9c%89%e9%81%8e%e6%95%8f%e7%97%87%e5%97%8e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wing So]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 05:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[VOC測試]]></category>
		<category><![CDATA[地毯]]></category>
		<category><![CDATA[室內空氣測試]]></category>
		<category><![CDATA[室內空氣質素]]></category>
		<category><![CDATA[室內空氣質素及PM2.5測試]]></category>
		<category><![CDATA[床褥]]></category>
		<category><![CDATA[微生物含量測試]]></category>
		<category><![CDATA[梳化]]></category>
		<category><![CDATA[檢測霉菌種類]]></category>
		<category><![CDATA[物件表面]]></category>
		<category><![CDATA[環境致敏原]]></category>
		<category><![CDATA[甲醛]]></category>
		<category><![CDATA[甲醛 甲醛測試]]></category>
		<category><![CDATA[細菌含量測試]]></category>
		<category><![CDATA[細菌滋生點測試]]></category>
		<category><![CDATA[總揮發性有機化合物]]></category>
		<category><![CDATA[致敏源血液測試]]></category>
		<category><![CDATA[莊臣]]></category>
		<category><![CDATA[莊臣集團]]></category>
		<category><![CDATA[速敏檢]]></category>
		<category><![CDATA[霉菌測試]]></category>
		<category><![CDATA[霉菌鑑定測試]]></category>
		<category><![CDATA[食物致敏原]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.johnson-group.com.hk/do-you-have-allergies/</guid>

					<description><![CDATA[<p>你有過敏症嗎？    如果上述症狀持續兩至三個星期甚至幾個月，你可能已經患上過敏症。 要找出導致過敏的原因，你可能需要：    細菌滋生點測試 檢測物件表面上的微生物（主要是細菌）的含量，從而判斷清潔程度 建議清潔服務：冷氣機 / 牆壁、天花除霉及防霉    塵蟎測試 檢測家用紡織品（例如床褥、梳化和地毯等）上的塵蟎的污染水平 建議清潔服務：窗簾 / 床褥、梳化 / 地毯    甲醛及VOC測試 判斷室內空氣和家具中的甲醛（HCHO）和總揮發性有機化合物（TVOC）的水平 建議清潔服務：新裝修除VOC (甲醛)     室內空氣質素及PM2.5測試 鑒定一系列室內常見IAQ參數的水平，例如PM2.5、二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、 甲醛（HCHO）和揮發性有機化合物（TVOC）等 建議清潔服務：冷氣機 / 深層清潔及消毒     霉菌鑑定測試 通過採集室內樣本，鑑定檢測表面的霉菌的種類。 建議清潔服務：冷氣機 / 牆壁、天花除霉及防霉     速敏檢® 致敏源血液測試 不需進行抽血，只需刺指尖，即可同時間檢測 12 種環境或食物致敏原，覆蓋9成常見致敏原。           查詢及預約服務 [...]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/%e4%bd%a0%e6%9c%89%e9%81%8e%e6%95%8f%e7%97%87%e5%97%8e/">你有過敏症嗎？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/">Johnson Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.johnson-group.com.hk/zh-hant/%e4%bd%a0%e6%9c%89%e9%81%8e%e6%95%8f%e7%97%87%e5%97%8e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
